实时更新 · 权威数据 · 精准查询
开奖类型:中国福利彩票3D
开奖时间:每日 21:15
本期销售额:48,562,317 元
查看更多开奖结果 →
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2024342 | 12-20 | 5 8 3 |
| 2024341 | 12-19 | 2 6 9 |
| 2024340 | 12-18 | 7 1 4 |
| 2024339 | 12-17 | 3 0 8 |
| 2024338 | 12-16 | 9 5 2 |
| 2024337 | 12-15 | 1 4 6 |
| 2024336 | 12-14 | 8 3 7 |
| 2024335 | 12-13 | 6 2 0 |
| 2024334 | 12-12 | 4 9 1 |
| 2024333 | 12-11 | 0 7 5 |
通过对近期3D开奖号码的走势分析,可观察号码出现频率、冷热号分布及和值走势规律,为选号提供数据参考。